Nella tabella sottostante verranno elencate in ordine alfabetico tutte le Gemme che troverete durante la vostra avventura.
| Nome | Classe | Affinità | Frz/Int/Agl |
| Acquamarina di Marid | Nessuna | +30 Acqua -10 Fuoco -5 Resto | +1/+6/+3 |
| Ambra di Djin | Nessuna | -5 Fisico -5 Fuoco -5 Acqua -5 Luce -5 Oscurità +30 Aria -10 Terra | +1/+6/+3 |
| Artù | +30 Tutti | +30 Tutti | +8/+8/+15 |
| Balvus | +30 Non Morti -6 Fantasmi -6 Draghi -3 Umani -3 Bestie -3 Malvagi | Nessuna | +1/+6/+3 |
| Bedivere | +5 Tutto | +5 Tutto | +1/+1/+1 |
| Beowulf | -3 Umani -3 Bestie -3 Non Morti +30 Fantasmi -6 Draghi -6 Malvagi | Nessuna | +1/+6/+3 |
| Bors | Nessuna | +20 Magico +20 Aria +20 Terra -10 Resto | -3/+12/0 |
| Corniola di Ifrit | Nessuna | +30 Fuoco -10 Acqua -5 Resto | +1/+6/+3 |
| Demonia | -3 Umani -3 Bestie +15 Malvagi | Nessuna | +2/+4/+3 |
| Diamante Serafino | Nessuna | +30 Luce -10 Oscurità -5 Resto | +1/+6/+3 |
| Diaspro dell’Ondina | Nessuna | -5 Fuoco +15 Acqua | +2/+4/+3 |
| Dragonite | -3 Umani +15 Draghi -3 Malvagi | Nessuna | +2/+4/+3 |
| Feldspato di Talos | Nessuna | +15 Magico -3 Resto | +2/+4/+3 |
| Galahad | Nessuna | +20 Magico +20 Luce +20 Oscurità -10 Resto | -3/+12/0 |
| Gawain | +15 Tutto | +15 Tutti | +3/+3/+6 |
| Haeralis | +15 Umani -3 Bestie -3 Non Morti | Nessuna | +2/+4/+3 |
| Iocus | +15 Non morti -3 Draghi -3 Fantasmi | Nessuna | +2/+4/+3 |
| Lancillotto | +25 Tutto | +25 Tutto | +5/+5/+12 |
| Lunaria di Dao | Nessuna | +30 Terra -10 Aria -5 Resto | +1/+6/+3 |
| Malachite di Titano | Nessuna | +30 Magico -7 Resto | +1/+6/+3 |
| Morlock Jet | Nessuna | -5 Luce +15 Oscurità | +2/+4/+3 |
| Ogmius | -3 Umani +30 Bestie -6 Non Morti -6 Fantasmi -3 Draghi -3 Malvagi | Nessuna | +1/+6/+3 |
| Oriandu | +30 Umani -6 Bestie -6 Non Morti -3 Fantasmi -3 Draghi -3 Malvagi | Nessuna | +1/+6/+3 |
| Orion | +15 Bestie -3 Non Morti -3 Fantasmi | Nessuna | +2/+4/+3 |
| Pellinor | +10 Tutto | +10 Tutto | +2/+2/+3 |
| Percival | Nessuna | +20 Magico +20 Fuoco +20 Acqua -10 Resto | -3/+12/0 |
| Perla d’Angelo | Nessuna | +15 Luce -5 Oscurità | +2/+4/+3 |
| Perla Nera di Berial | Nessuna | +30 Oscurità -10 Luce -5 Resto | +1/+6/+3 |
| Rubino di Salamandra | Nessuna | +15 Fuoco -5 Acqua | +2/+4/+3 |
| Sigguld | -6 Umani -3 Bestie -3 Non Morto -3 Fantasmi +30 Dragon -6 Malvagi | Nessuna | +1/+6/+3 |
| Smeraldo dello Gnomo | Nessuna | +15 Terra -5 Aria | +2/+4/+3 |
| Topazio di Silfide | Nessuna | +15 Aria -5 Terra | +2/+4/+3 |
| Trinità | +15 Fantasmi -3 Draghi -3 Malvagi | Nessuna | +2/+4/+3 |
| Tristano | +20 Tutto | +20 Tutto | +4/+4/+9 |
| Ultima | -6 Umani -6 Bestie -3 Non Morti -3 Fantasmi -3 Draghi +30 Malvagi | Nessuna | +1/+6/+3 |
In quest’altra tabella invece troverete tutte le Gemme, sempre in ordine alfabetico, provviste di un’abilità speciale che le altre Gemme non hanno. Le Classi e le Affinità sono tutte +3.
| Nome | Effetti | Frz/Int/Agl |
| Brainshield | +20% INT e successo evitare alterazioni | 0/0/+1 |
| Braveheart | +20% successo attacco magico | +2/0/+5 |
| Dark Queen | +20% successo evitare Paralisi | 0/0/+1 |
| Death Queen | +20% successo evitare Veleno | 0/0/+1 |
| Hellraiser | +20% successo attacco magico | +2/0/+5 |
| Manabreaker | +20% successo evitare attacco magico | 0/+3/+5 |
| Nightkiller | +20% successo evitare attacchi non magici | 2/+0/+5 |
| Powerfist | +20% FRZ e successo evitare alterazioni | 0/0/+1 |
| Silent Queen | +20% successo evitare Silenzio | 0/0/+1 |
| Speedster | +20% AGL e successo evitare alterazioni | 0/0/+1 |
| White Queen | +20% successo evitare Torpore | 0/0/+1 |

Nessun commento:
Posta un commento