- Home - Storia - Personaggi - Gameplay - Download - Ringraziamenti - Copyright -

mercoledì 5 maggio 2010

Manici

Ogni Arma presente nel gioco è costituita da una Lama e da un Manico però non tutti i Manici sono compatibili con le Lame perché esistono Manici per diverse categorie ed ognuna di esse presenta un tipo di classe a cui far riferimento. Alcuni Manici servono anche per inserire le Gemme le quali danno più forza, punti classe e punti affinità alle armi. La sigla Cont/Tagl/Perf sta per Contundente/Tagliente/Perforante e il tutto è catalogato sotto l’ordine di potenza.

Nome

Cont/Tagl/Perf

Frz/Int/Agl

Gemme

Pugnali/Spade/Spadoni

Elsa Corta 0/+4/+1 +1/0/-1 0
Elsa Ricurva 0/+2/+4 +1/+1/-1 0
Guardia Incrociata +8/+6/+2 +2/+1/-1
1
Knuckle Guard 0/+5/+9 +2/+2/-1 2
Counter Guard 0/+8/+7 +3/+2/-2 1
Side Ring +10/+12/+10 +3/+3/-2 2
Power Palm 0/+15/+12 +4/+3/-3 3
Elsa Assassina 0/+13/+17 +4/+4/-3 2
Elsa a Spirale +20 Tutto +5/+4/-3 3

Asce/Mazze/Scettri

Manico di Legno +5/+1/0 +1/0/-2 0
Sand Face +3/+6/0 +1/+2/-2 1
Czekan Type +8/+4/0 +2/+1/-2 0
Manico di Sarissa +6/+9/0 +2/+2/-3 1
Manico Pesante +6/+15/0 +3/+1/-3 1
Gendarme +13/+5/0 +3/+2/-3 2
Runkasyle +17/+7/0 +4/+3/-3 2
Bhuj Type +8/+19/0 +5/+1/-4 3
Manico Grimorio +21/+9/0 +1/+8/-4 2
Elefante +11/+22/0 +6/+3/-4 3

Lance

Asta di Legno +11/0/+1 +1/0/-3 0
Spiculum +2/+12/+4 +2/+1/-3 1
Asta Leggere +2/+6/+16 +3/+2/-4 0
Giavellotto +16/+4/+10 +4/+3/-4 2
Ahlspies +10/+14/+12 +5/+2/-5 1
Asta a Spirale +15/+6/+21 +6/+5/-5 3

Balestra

Dardo +1/0/+10 +1/0/-1 0
Dardo d’Acciao +2//+13 +2/0/-1 1
Dardo Lungo +17/0/+2 +3/+1/-1 1
Dardo Pesante +20/0/+3 +4/+1/-1 1
Proiettile di Pietra +23/0/+4
+2/0/-2
1
Proiettile Sonico +25/0/+5 +4/+2/-2 1

Nessun commento:

Posta un commento