| Materiale |
| Nome | Frz/Int/Agl |
| Bronzo | +2/+1/-2 |
| Ferro | +4/+1/-2 |
| Hagane | +6/+2/-1 |
| Argento | +3/+1/-1 |
| Damasco | +8/+3/-1 |
| Armi |
| Nome | Tipo | RISK | Frz/Int/Agl | Raggio |
| Ascia | Tagliente | 1 | +6/0/-1 | 3 |
| Ascia da Guerra | Tagliente | 1 | +8/0/-1 | 3 |
| Fransisca | Tagliente | 1 | +10/0/-2 | 3 |
| Tabarzin | Tagliente | 1 | +13/0/-2 | 3 |
| Chamkaq | Tagliente | 1 | +16/0/-3 | 3 |
| Tabar | Tagliente | 2 | +19/0/-3 | 3 |
| Bullova | Tagliente | 2 | +22/0/-4 | 3 |
| Falce di Luna | Tagliente | 2 | +25/0/-4 | 3 |
Consigliata contro la Classe Umani

Nessun commento:
Posta un commento