Nome | Frz/Int/Agl |
Bronzo | +2/+1/-2 |
Ferro | +4/+1/-2 |
Hagane | +6/+2/-1 |
Argento | +3/+1/-1 |
Damasco | +8/+3/-1 |
Nome | Tipo | RISK | Frz/Int/Agl | Raggio |
Lancia | Perforante | 1 | +8/0/-2 | 5 |
Glaive | Tagliente | 1 | +10/0/-2 | 5 |
Scorpione | Contundente | 1 | +12/0/-2 | 5 |
Corsesca | Perforante | 1 | +14/0/-3 | 6 |
Tridente | Perforante | 2 | +17/0/-3 | 6 |
Picca | Perforante | 2 | +19/0/-3 | 6 |
Lancia da Caccia | Perforante | 2 | +21/0/-4 | 5 |
Fauchard | Perforante | 2 | +22/0/-4 | 5 |
Voulge | Tagliente | 3 | +26/0/-4 | 5 |
Ascia Bellica | Contundente | 3 | +28/0/-5 | 6 |
Bardysh | Tagliente | 3 | +30/0/-5 | 6 |
Brandestoc | Perforante | 3 | +33/0/-5 | 6 |
Consigliata contro la Classe Draghi
Nessun commento:
Posta un commento