Materiale |
Nome | Frz/Int/Agl |
Bronzo | +2/+1/-2 |
Ferro | +4/+1/-2 |
Hagane | +6/+2/-1 |
Argento | +3/+1/-1 |
Damasco | +8/+3/-1 |
Armi |
Nome | Tipo | RISK | Frz/Int/Agl | Raggio |
Clava Goblin | Contundente | 1 | +6/0/-1 | 3 |
Clava Spinata | Contundente | 1 | +8/0/-1 | 3 |
Flagello | Contundente | 1 | +10/0/-2 | 3 |
Mazza da Fante | Contundente | 1 | +13/0/-2 | 3 |
Morning Star | Contundente | 1 | +16/0/-3 | 3 |
Martello da Guerra | Contundente | 2 | +19/0/-3 | 3 |
Bec de Corbin | Contundente | 2 | +22/0/-4 | 3 |
Maglio da Guerra | Contundente | 2 | +25/0/-4 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento