| Nome | Frz/Int/Agl |
| Bronzo | +2/+1/-2 |
| Ferro | +4/+1/-2 |
| Hagane | +6/+2/-1 |
| Argento | +3/+1/-1 |
| Damasco | +8/+3/-1 |
| Nome | Tipo | RISK | Frz/Int/Agl | Raggio |
| Spadone | Tagliente | 1 | +10/0/-2 | 4 |
| Spada Vichinga | Tagliente | 1 | +12/0/-2 | 4 |
| Katana | Tagliente | 1 | +16/0/-3 | 4 |
| Esecutrice | Tagliente | 1 | +19/0/-3 | 4 |
| Claymore | Tagliente | 2 | +22/0/-4 | 4 |
| Schiavona | Tagliente | 2 | +25/0/-4 | 4 |
| Spada Bastarda | Tagliente | 2 | +27/0/-4 | 4 |
| Nodachi | Tagliente | 3 | +31/0/-5 | 4 |
| Spada Runica | Tagliente | 3 | +33/0/-5 | 5 |
| Holy Win | Tagliente | 2 | +35/0/-6 | 6 |
Consigliata contro la Classe Malvagi
Nessun commento:
Posta un commento